Fafnir 2MMVC9114HX-TUL Bearing 70x110x20mm 7014C 2MMV-C-9114-HX-CR-TUL USA 3Pcs
USD 2980.00 USD
Specifications
| MPN | 2MMVC9114HXCRTUL |
| Bore Diameter | 70 mm |
| Outside Diameter | 110 mm |
| Width | 20 mm |
| Material | Steel |
| Country Of Origin | United States |
| Min Temp | -30 °C |
| Cage Type | Machined |
| Seal Type | Open |
| Dynamic Load Rating | 39 kN / 8770 lbf |
| Static Load Rating | 40 kN / 9000 lbf |
| Precision Rating | ABEC 9 / P2 |
| Series | 9100 |
| Contant Angle | 15° |
| Rolling Elements | Ceramic Balls |
| Mounting Arrangement | Universal |
| Max Temp | 120 °C |
| Brand | FAFNIR |
I like that the steel material keeps things simple while still providing the you need for smooth rolling.